云浮市2019年-2024年不动产转移登记案件统计表
来源:本网
发布时间:2024-06-11 17:53:44
浏览次数:-次
云浮市2019不动产转移登记案件统计表 |
单位:件 |
| 区县名称 | 住宅 | 工业交通仓储 | 商业金融信息 | 教育医疗卫生科研 | 文化娱乐体育 | 办公 | 军事 | 其它 | 合计 |
1 | 云城区 | 8027 | 0 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3085 | 11475 |
2 | 新兴县 | 9644 | 11 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532 | 18109 |
3 | 罗定市 | 5291 | 4 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 326 | 5665 |
4 | 云安区 | 1969 | 20 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 2441 |
5 | 郁南县 | 2696 | 33 | 130 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1896 | 4760 |
云浮市2020不动产转移登记案件统计表 |
单位:件 |
序号 | 县(市、区)名称 | 住宅 | 工业、交通、仓储 | 商业、金融、信息 | 教育、医疗、卫生、科研 | 文化、娱乐、体育 | 办公 | 军事 | 其它 | 合计 |
1 | 云城区 | 7978 | 12 | 502 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4251 | 12750 |
2 | 新兴县 | 8800 | 22 | 736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9446 | 19006 |
3 | 罗定市 | 7818 | 13 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1534 | 9445 |
4 | 郁南县 | 5038 | 6 | 201 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1599 | 6848 |
5 | 云安区 | 1800 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2034 |
| 总计 | 31434 | 56 | 1555 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17021 | 50083 |
云浮市2021不动产转移登记案件统计表 |
单位:件 |
序号 | 区县名称 | 住宅 | 工业、交通、仓储 | 商业、金融、信息 | 教育、医疗、卫生、科研 | 文化、娱乐、体育 | 办公 | 军事 | 其它 | 合计 |
1 | 云城区 | 8973 | 1 | 422 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3506 | 12916 |
2 | 新兴县 | 10105 | 119 | 1863 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7454 | 19553 |
3 | 罗定市 | 8264 | 14 | 156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1783 | 10220 |
4 | 郁南县 | 4601 | 5 | 112 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1007 | 5731 |
5 | 云安区 | 1206 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1642 |
| 总计 | 33149 | 154 | 2583 | 11 | 0 | 24 | 0 | 14141 | 50062 |
云浮市2022不动产转移登记案件统计表 |
单位:件 |
序号 | 区县名称 | 住宅 | 工业、交通、仓储 | 商业、金融、信息 | 教育、医疗、卫生、科研 | 文化、娱乐、体育 | 办公 | 军事 | 其它 | 合计 |
1 | 云城区 | 4793 | 3 | 730 | 1 | 2 | 33 | 0 | 4015 | 9577 |
2 | 新兴县 | 5986 | 90 | 874 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5588 | 12550 |
3 | 罗定市 | 5090 | 33 | 102 | 0 | 0 | 3 | 0 | 985 | 6213 |
4 | 郁南县 | 3352 | 17 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 4633 |
5 | 云安区 | 949 | 4 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 588 | 1588 |
| 总计 | 20170 | 147 | 1991 | 8 | 2 | 43 | 0 | 12200 | 34561 |
云浮市2023不动产转移登记案件统计表 |
单位:件 |
序号 | 区县名称 | 住宅 | 工业、交通、仓储 | 商业、金融、信息 | 教育、医疗、卫生、科研 | 文化、娱乐、体育 | 办公 | 军事 | 其它 | 合计 |
1 | 云城区 | 6672 | 9 | 708 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4970 | 12467 |
2 | 新兴县 | 5875 | 90 | 430 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5388 | 11789 |
3 | 罗定市 | 6074 | 10 | 160 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1238 | 7495 |
4 | 郁南县 | 4621 | 10 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2054 | 7018 |
5 | 云安区 | 847 | 7 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 106 | 1008 |
| 总计 | 24089 | 126 | 1674 | 4 | 0 | 128 | 0 | 13756 | 39777 |
云浮市2024不动产转移登记案件统计表 |
单位:件 |
| 区县名称 | 住宅 | 工业交通仓储 | 商业金融信息 | 教育医疗卫生科研 | 文化娱乐体育 | 办公 | 军事 | 其它 | 合计 |
1 | 云城区 | 2545 | 3 | 258 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1573 | 4392 |
2 | 新兴县 | 1671 | 30 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12708 | 3129 |
3 | 罗定市 | 3171 | 6 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 338 | 3584 |
4 | 郁南县 | 1788 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 791 | 2710 |
5 | 云安区 | 387 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 500 |
说明:2024年的数据统计到5月31日 |