云浮市2019年-2024年不动产权利登记性别统计表
来源:本网
发布时间:2024-06-11 18:09:24
浏览次数:-次
云浮市2019年不动产权利登记性别统计表 |
单位:人 |
序号 | 县(市、区)名称 | 单独所有 | 共同共有 | 合计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 云城区 | 8607 | 5475 | 8394 | 7288 | 29764 |
2 | 新兴县 | 16225 | 7088 | 6613 | 5641 | 35567 |
3 | 罗定市 | 5515 | 2629 | 6897 | 5502 | 20543 |
4 | 郁南县 | 3946 | 2493 | 2864 | 2466 | 11769 |
5 | 云安区 | 1859 | 1237 | 849 | 791 | 4736 |
| 总计 | 36152 | 18922 | 25617 | 21688 | 102379 |
云浮市2020年不动产权利登记性别统计表 |
单位:人 |
序号 | 县(市、区)名称 | 单独所有 | 共同共有 | 合计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 云城区 | 6894 | 5095 | 7698 | 6590 | 26277 |
2 | 新兴县 | 15997 | 8048 | 6063 | 5537 | 35659 |
3 | 罗定市 | 6121 | 4198 | 7448 | 6075 | 23847 |
4 | 云安区 | 1165 | 790 | 743 | 677 | 3375 |
5 | 郁南县 | 4742 | 3545 | 3914 | 3409 | 15610 |
| 总计 | 34919 | 21676 | 25866 | 22288 | 104768 |
云浮市2021年不动产权利登记性别统计表 |
单位:人 |
序号 | 县(市、区)名称 | 单独所有 | 共同共有 | 合计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 云城区 | 6207 | 4762 | 6913 | 6273 | 24155 |
2 | 新兴县 | 14564 | 7983 | 5553 | 5242 | 33352 |
3 | 罗定市 | 6511 | 4153 | 6679 | 5917 | 23260 |
4 | 郁南县 | 4256 | 3608 | 3491 | 2965 | 14320 |
5 | 云安区 | 999 | 791 | 676 | 538 | 3004 |
| 总计 | 32537 | 21297 | 23312 | 20935 | 98091 |
云浮市2022年不动产权利登记性别统计表 |
单位:人 |
序号 | 县(市、区)名称 | 单独所有 | 共同共有 | 合计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 新兴县 | 9994 | 5339 | 3499 | 3262 | 22094 |
2 | 云城区 | 5541 | 3812 | 4172 | 3806 | 17333 |
3 | 罗定市 | 4833 | 3067 | 4734 | 3907 | 16541 |
4 | 郁南县 | 3072 | 2450 | 2257 | 1942 | 9721 |
5 | 云安区 | 656 | 494 | 467 | 412 | 2029 |
| 总计 | 24096 | 15162 | 15129 | 13329 | 67718 |
云浮市2023年不动产权利登记性别统计表 |
单位:人 |
序号 | 县(市、区)名称 | 单独所有 | 共同共有 | 合计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 云城区 | 7712 | 4150 | 6418 | 4165 | 22445 |
2 | 新兴县 | 10297 | 5288 | 3558 | 3006 | 22149 |
3 | 罗定市 | 6380 | 3901 | 4978 | 4229 | 19488 |
4 | 云安区 | 630 | 390 | 308 | 254 | 1582 |
5 | 郁南县 | 3736 | 2661 | 2542 | 2051 | 10990 |
| 总计 | 28755 | 16390 | 17804 | 13705 | 76654 |
云浮市2024年不动产权利登记性别统计表 |
单位:人 |
序号 | 县(市、区)名称 | 单独所有 | 共同共有 | 合计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 云城区 | 3900 | 1655 | 2372 | 1497 | 9424 |
2 | 新兴县 | 9704 | 2371 | 2111 | 932 | 15118 |
3 | 罗定市 | 4854 | 2017 | 2300 | 1848 | 11019 |
4 | 云安区 | 1795 | 244 | 233 | 154 | 2426 |
5 | 郁南县 | 3778 | 1198 | 1442 | 724 | 7142 |
| 总计 | 24031 | 7485 | 8458 | 5155 | 45129 |
说明:2024年的数据统计到5月31日 |