2017年云浮市重点排污单位名录
发布时间:2017-04-20 15:49:00 信息来源:
2017年云浮市重点排污单位名录
| 序号 | 行政区域代码 | 县(市、区)级 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 企业名称 | 类型 |
| 1 | 445302 | 云城区 | 914453007578970087 | 云浮市德禹环保有限公司 | 污水处理厂 |
| 2 | 445302 | 云城区 | 91445300570159574X | 广东广业云硫矿业有限公司 | 废水 |
| 3 | 445302 | 云城区 | 91445300617429712P | 广东广信青洲水泥有限公司 | 废气 |
| 4 | 445302 | 云城区 | 914453007783030965 | 云浮市新丰环保实业有限公司 | 垃圾填埋场 |
| 5 | 445302 | 云城区 | 69475944-0( ) | 广东粤电云河发电有限公司 | 废气 |
| 6 | 445302 | 云城区 | 71486192-9( ) | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 废气 |
| 7 | 445302 | 云城区 | 91445300731440288x | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 废水 |
| 8 | 445302 | 云城区 | 91445302686446815M | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 废气 |
| 9 | 445302 | 云城区 | 91445302761587790R | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 危险废物 |
| 10 | 445302 | 云城区 | 76730105-2 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 废水 |
| 11 | 445302 | 云城区 | 91445300303897863P | 广东云浮市源禹环保有限公司 | 污水处理厂 |
| 12 | 445302 | 云城区 | 55351612-1 | 佛山(云浮)产业转移工业园污水处理厂 | 污水处理厂 |
| 13 | 445302 | 云城区 | 91445302557339079T | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 废气 |
| 14 | 445302 | 云城区 | 云浮市人民医院 | 二级以上医院 | |
| 15 | 445302 | 云城区 | 云浮市中医院 | 二级以上医院 | |
| 16 | 445302 | 云城区 | 云浮市妇幼保健院 | 二级以上医院 | |
| 17 | 445302 | 云城区 | 云城区人民医院 | 二级以上医院 | |
| 18 | 445303 | 云安区 | 19577247-2 | 云浮市宝利硫酸有限责任公司 | 废气 |
| 19 | 445303 | 云安区 | 19577647-3 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 废气 |
| 20 | 445303 | 云安区 | 66151176-4 | 云浮联发化工有限公司 | 废气 |
| 21 | 445303 | 云安区 | 57969619-X | 广东广业云硫矿业有限公司化工厂 | 废气 |
| 22 | 445303 | 云安区 | 91445303666509671P | 云浮市云安区怡源环保有限公司 | 污水处理厂 |
| 23 | 445303 | 云安区 | 68064228-4 | 广东发恩德矿业有限公司 | 废水 |
| 24 | 445303 | 云安区 | 68445529-1( ) | 云浮市业华化工有限公司 | 废气 |
| 25 | 445303 | 云安区 | 69474033-6( ) | 青州水泥(云浮)有限公司 | 废气 |
| 26 | 445303 | 云安区 | 9144530374915205R | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 废气 |
| 27 | 445303 | 云安区 | 75452118-7 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 废水、废气 |
| 28 | 445303 | 云安区 | 91445300768445728R | 云浮市金泰化工有限公司 | 重金属 |
| 29 | 445303 | 云安区 | 78487511-1( ) | 中材亨达水泥有限公司 | 废气 |
| 30 | 445303 | 云安区 | 78949604-9( ) | 云浮市创东化工有限公司 | 废气 |
| 31 | 445303 | 云安区 | 56856409-2 | 广东雷允上药业有限公司 | 废水 |
| 32 | 445303 | 云安区 | 44530000-0 | 爱德克斯(云浮)汽车零部件 有限公司 |
废水 |
| 33 | 445303 | 云安区 | 05370737-6 | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 废水 |
| 34 | 445303 | 云安区 | 云安区人民医院 | 二级以上医院 | |
| 35 | 445381 | 罗定市 | 91445381053735377Y | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 废水 |
| 36 | 445381 | 罗定市 | 91445381555587415D | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 污水处理厂 |
| 37 | 445381 | 罗定市 | 91445381564551254C | 罗定市附城生活污水处理厂 | 污水处理厂 |
| 38 | 445381 | 罗定市 | 914453815989177528 | 罗定市第一生活垃圾处理有限公司 | 垃圾填埋场 |
| 39 | 445381 | 罗定市 | 914453006178510832 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 废气 |
| 40 | 445381 | 罗定市 | 91445381669818314K | 中材罗定水泥有限公司 | 废气 |
| 41 | 445381 | 罗定市 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 废气 | |
| 42 | 445381 | 罗定市 | 73410126-5( ) | 罗定市嘉达纺织厂有限公司 | 废水 |
| 43 | 445381 | 罗定市 | 91445381752854420X | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 污水处理厂 |
| 44 | 445381 | 罗定市 | 91445381895933943P | 广东省罗定市食品企业集团公司船步食品站 | 废水 |
| 45 | 445381 | 罗定市 | 91445381770189727M | 罗定市方源养殖发展有限公司 | 废水 |
| 46 | 445381 | 罗定市 | 58826945-6 | 罗定市强荣农业发展有限公司 | 废水 |
| 47 | 445381 | 罗定市 | 罗定市人民医院 | 二级以上医院 | |
| 48 | 445381 | 罗定市 | 罗定市中医院 | 二级以上医院 | |
| 49 | 445381 | 罗定市 | 罗定市妇幼保健院 | 二级以上医院 | |
| 50 | 445321 | 新兴县 | 66820125-9( ) | 广东百冠陶瓷有限公司 | 废气 |
| 51 | 445321 | 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司罗陈猪场 | 废水 | |
| 52 | 445321 | 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司水台商品猪场 | 废水 | |
| 53 | 445321 | 新兴县 | 9144532177189345XK | 广东省新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场 | 规模化畜禽养殖场(小区) |
| 54 | 445321 | 新兴县 | 75286791-8( ) | 广东温氏佳润食品有限公司 | 废水 |
| 55 | 445321 | 新兴县 | 66503641-1( ) | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 废气 |
| 56 | 445321 | 新兴县 | 66646480-5( ) | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 废气、废水 |
| 57 | 445321 | 新兴县 | 66982405-2( ) | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 废气、废水 |
| 58 | 445321 | 新兴县 | 67311138-9( ) | 新兴县宝雅陶瓷有限公司 | 废气 |
| 59 | 445321 | 新兴县 | 66818192-1 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 废气 |
| 60 | 445321 | 新兴县 | 75209605-X | 新兴县宏兴五金工艺有限公司 | |
| 61 | 445321 | 新兴县 | 45650783-8 | 新兴县环境卫生管理所 | 垃圾填埋场 |
| 62 | 445321 | 新兴县 | 67312352-3( ) | 新兴县嘉信陶瓷有限公司 | 废气 |
| 63 | 445321 | 新兴县 | 68861133-5( ) | 新兴县建高制衣有限公司 | 废水 |
| 64 | 445321 | 新兴县 | 67707528-2 | 新兴县金成陶瓷原料有限公司 | 废气 |
| 65 | 445321 | 新兴县 | 78796826-8 | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 废气 |
| 66 | 445321 | 新兴县 | 67310287-X( ) | 新兴县来嘉利陶瓷有限公司 | 废气 |
| 67 | 445321 | 新兴县 | 74705770-X( ) | 新兴县林丰造纸有限公司 | 废水 |
| 68 | 445321 | 新兴县 | 74915574-1( ) | 新兴县天堂纸业有限公司 | 废水 |
| 69 | 445321 | 新兴县 | 74446678-6( ) | 新兴县天裕纸业有限公司 | 废水 |
| 70 | 445321 | 新兴县 | 71922848-7( ) | 新兴县通力造纸有限公司 | 废水 |
| 71 | 445321 | 新兴县 | 74449634-4 | 新兴县同城造纸有限公司 | 废水 |
| 72 | 445321 | 新兴县 | 91445321666529728F | 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 污水处理厂 |
| 73 | 445321 | 新兴县 | 76657152-8 | 新兴县新恒辉电源实业有限公司 | |
| 74 | 445321 | 新兴县 | 72874057-0( ) | 新兴县新南联纸业有限公司 | 废水 |
| 75 | 445321 | 新兴县 | 19582488-5( ) | 新兴县兴民造纸厂有限公司 | 废水 |
| 76 | 445321 | 新兴县 | 66820124-0( ) | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 废气 |
| 77 | 445321 | 新兴县 | 78115456-2( ) | 新兴县盈辉纺织漂染有限公司 | 废水 |
| 78 | 445321 | 新兴县 | 76380109-2( ) | 新兴县永丽陶瓷有限公司 | 废气、废水 |
| 79 | 445321 | 新兴县 | 91445321783892307u | 新兴县裕辉陶瓷有限公司 | 废气、废水 |
| 80 | 445321 | 新兴县 | 9144532166818193xk | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 废气 |
| 81 | 445321 | 新兴县 | 55662135-6 | 新兴县科新水质净化有限公司 | 污水处理厂 |
| 82 | 445321 | 新兴县 | 56454396-7 | 广东华陶建材有限公司 | 废气 |
| 83 | 445321 | 新兴县 | 66981149-7 | 新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 废气 |
| 84 | 445321 | 新兴县 | 57640143-x | 广东新合铝业新兴有限公司 | |
| 85 | 445321 | 新兴县 | 新兴县人民医院 | 二级以上医院 | |
| 86 | 445321 | 新兴县 | 新兴县中医院 | 二级以上医院 | |
| 87 | 445321 | 新兴县 | 新兴县妇幼保健院 | 二级以上医院 | |
| 88 | 445322 | 郁南县 | 55917397-3( ) | 广东新顺景陶瓷有限公司 | 废气 |
| 89 | 445322 | 郁南县 | 61786156-4( ) | 广东省郁南县食品企业(集团)有限公司 | 废水 |
| 90 | 445322 | 郁南县 | 75647109-9( ) | 郁南县永光环状糊精有限公司 | 废水 |
| 91 | 445322 | 郁南县 | 78795542-4 | 中材亨达水泥有限公司郁南分公司 | 废气 |
| 92 | 445322 | 郁南县 | 914453227911848299 | 郁南县都源环保有限公司 | 污水处理厂 |
| 93 | 445322 | 郁南县 | 45322000646 | 郁南县稳固化工有限公司 | 废气 |
| 94 | 445322 | 郁南县 | 郁南县人民医院 | 二级以上医院 | |
| 95 | 445322 | 郁南县 | 郁南县中医院 | 二级以上医院 | |
| 96 | 445322 | 郁南县 | 郁南县第二人民医院 | 二级以上医院 |
附件:
分享到:

