行政许可决定书文号: | 云发改资〔2018〕19号 | ||||
项目名称: | 碧桂园蟠龙府 | ||||
审批类别: | 普通 | ||||
许可内容: | 同意该项目节能报告。该项目建成达产后年综合能源消费量为908.56吨标准煤(当量值),合2070.23吨标准煤(等价值)。其中年电力消费量为586.8万千瓦时,计入云城区能源消费量。 | ||||
行政相对人名称: | 云浮市高峰碧桂园房地产开发有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | ||||
91445302MA516HXKX9 | |||||
法人: | 卜德华 | ||||
许可决定日期: | 2018年6月21日 | ||||
许可截止期: | |||||
许可机关: | 云浮市发展和改革局 | ||||
当前状态: | 0 | ||||
地方编码: | 445300 | ||||
数据更新时间戳: | 2018年6月22日 | ||||
备注: |